2025年7月获得四川省增值电信业务经营许可证的单位名单
序号 | 企业名称 | 申请业务种类 | ||
1 | 四川鼎顺人力科技发展有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
2 | 四川捷云信通信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
3 | 成都未奇未文化传播有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
4 | 四川云奥雅网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
5 | 成都市慧战科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
6 | 成都运科互动科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
7 | 四川豪乐邦家政有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
8 | 达州市天行路安电子科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
9 | 成都智绘星辰科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
10 | 成都智博锦创通讯设备有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
11 | 四川璟影传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
12 | 成都霁悦科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
13 | 四川玉泽泉水业有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
14 | 成都领启数创科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
15 | 乐学百年(成都)科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
16 | 全客通(四川)公共交通运输有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
17 | 成都游可莉莉信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
18 | 成都蜂彗科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
19 | 成都星汉云科科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
20 | 成都陆港智汇科技服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
21 | 四川水达人商贸有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
22 | 南充市巧妇保洁有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
23 | 成都速帆网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
24 | 四川健祥安科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
25 | 绵阳瑞石社区生活服务有限责任公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
26 | 四川神鸟尚医云科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
27 | 成都微辣妈咪家政服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
28 | 四川巴运梦驼铃科技有限责任公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
29 | 绵阳星车联信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
30 | 四川小懒智链科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
31 | 成都纳维仕网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
32 | 成都材智科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
33 | 成都联创优科科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
34 | 四川朝运科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
35 | 四川纳美家空间整理收纳有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
36 | 成都锋恒商科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
37 | 成都世纪雨鸿防水工程有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
38 | 成都零点重构科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
39 | 正玖网络科技(四川)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
40 | 成都升雾宇科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
41 | 成都市百信优选网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
42 | 成都嘉旭辉科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
43 | 成都维物收纳商务服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
44 | 成都仟悦慧科技集团有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
45 | 资阳晗耀物流配送有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
46 | 华旅(成都)法律咨询有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
47 | 成都宸予科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
48 | 四川万家欢家政服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
49 | 成都恒睿创盛科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
50 | 成都浩铭汉科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
51 | 南充多替家政服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
52 | 凉山州舍予家政服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
53 | 成都星畅游科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
54 | 成都次元枢科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
55 | 四川今日家政服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
56 | 四川聚励万合科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
57 | 四川鑫海壹号网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
58 | 成都勤程网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
59 | 成都天意无限信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
60 | 四川通达经新数字科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
61 | 南充橙子科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
62 | 四川肖鸿昌传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
63 | 四川豪鸽集团有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
64 | 四川红绳驿数字科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
65 | 成都远道智科科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
66 | 成都探险者科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
67 | 成都长青云途网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
68 | 成都腾航星际网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
69 | 成都灿嘉宇科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
70 | 四川和正达志文化传播有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
71 | 成都盟好客科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
72 | 成都亿平信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
73 | 中讯人才网(四川)科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
74 | 成都蓝雨云启科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
75 | 四川洁净家家政服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
76 | 四川权益无界网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
77 | 希达科技股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
78 | 成都市幻游无限科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
79 | 四川御鼎鑫环亚科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
80 | 成都恒朝信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
81 | 成都充惠网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
82 | 成都环比特科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
83 | 成都全星未来网络科技有限责任公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
84 | 成都冠安智云数字技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
85 | 成都杨奕凡科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
86 | 眉山厚华科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
87 | 乐山天晨网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
88 | 成都众娱科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
89 | 成都九运家政服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
90 | 成都容海信息技术有限责任公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
91 | 四川宿住民宿经营有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
92 | 屏山县绿源蜂业有限责任公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
93 | 四川宏朋科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
94 | 成都塔迈美科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
95 | 四川铁猴教育管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
96 | 四川爱科会易科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
97 | 成都金申科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
98 | 四川乐蜀齐网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
99 | 泸州市欣利洗涤服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
100 | 四川美滴畅行科技有限责任公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
101 | 四川智慧启和科技有限责任公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
102 | 成都融信易查科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
103 | 沃盛云科技(四川)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
104 | 中旭视康光明眼(四川)企业管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
105 | 四川东及泉文化传播有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
106 | 成都洛神流风网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
107 | 成都马达智行科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
108 | 成都策马游科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
109 | 四川不由人文化传播有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
110 | 成都双流合道康成互联网医院有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
111 | 成都棕榈创想科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
112 | 成都市一米玩网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
113 | 四川蜀道文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
114 | 成都隆科现代农产品有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | ||
115 | 四川华运万通文旅有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | ||
116 | 四川亿星数商科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | ||
117 | 星昇科技成都有限责任公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | ||
118 | 四川正名文化传媒有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | ||
119 | 四川吉多咪科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | ||
120 | 中体优品(成都)数字科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | ||
121 | 成都花木交易所有限责任公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | ||
122 | 四川菁龄科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | ||
123 | 四川顶越博远科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | ||
124 | 四川客无忧拓客科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | ||
125 | 成都牟行科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | ||
126 | 四川易贝宝网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | ||
127 | 汉诺数智(四川)科技集团有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | ||
128 | 四川源和源商贸有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | ||
129 | 汇通四海(成都)供应链管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | ||
130 | 四川众和联健康科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
131 | 成都凯航示科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
132 | 成都晚晚星河科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
133 | 成都日以远兮科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
134 | 京喜尚品(成都)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
135 | 四川锐智云程科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
136 | 挂号网(四川)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
137 | 四川达隆世信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
138 | 成都红色枫叶科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
139 | 四川祥亚弘科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
140 | 四川阿什琳科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
141 | 四川启盈云汇信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
142 | 四川省穗花科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
143 | 成都源生万物科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
144 | 成都艺一新科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
145 | 成都摸摸快跑科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
146 | 成都市红黑沛科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
147 | 四川好安游网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
148 | 成都亿阳信通信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
149 | 成都盛新维度科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
150 | 成都圣地佳源机电设备有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
151 | 四川省梯凳上科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
152 | 露营典科技(成都)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
153 | 楠惘信息技术(成都)有限责任公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
154 | 成都邦聚月福科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
155 | 成都市湖烛添科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
156 | 四川贤人邦超级数联科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
157 | 四川艺齿云数字信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
158 | 成都富信环诺科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
159 | 成都敢叹号科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
160 | 阿坝县刘家友牦牛肉销售有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
161 | 四川物通科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
162 | 成都恒驰通联进出口贸易有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
163 | 四川新无烬网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
164 | 四川翊维时代科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
165 | 四川蕊心阁母婴护理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
166 | 四川绿岛山珍农业有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
167 | 成都数聚魔方科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
168 | 崇州拓界云联科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
169 | 理县吉祥文化旅游投资有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
170 | 成都星海未来科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
171 | 四川古梅集动漫科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
172 | 成都云鱼科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
173 | 四川雅泰沁香科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
174 | 四川中森富雅网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
175 | 四川峰联网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
176 | 四川淼拓网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
177 | 四川超漾网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
178 | 四川端泽网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
179 | 四川智景世纪电梯工程有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
180 | 四川华西妇幼健康科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
181 | 四川易多米科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
182 | 成都驰创顺科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
183 | 四川省停碳科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
184 | 四川伊凡迪科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
185 | 四川本腾曦网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
186 | 成都铁同扬佰科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
187 | 成都凯尔威信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
188 | 成都凤鸣度供应链管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
189 | 成都劲姝育选教育科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
190 | 成都相如君正科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
191 | 四川中正百年科技集团有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
192 | 成都清辉逸梦科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
193 | 成都创易时代科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
194 | 四川天骐睿教育信息咨询有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
195 | 成都金耀康网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
196 | 达州杨柳人力资源有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
197 | 四川省云浪智网络信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
198 | 四川译品科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
199 | 四川撩尘科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
200 | 四川富悦彩旋信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
201 | 四川省战狼客运有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
202 | 弘立天泰生物科技(成都)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
203 | 四川超放松网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
204 | 牛爪网信息技术(成都)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
205 | 成都逸兴遄飞科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
206 | 内江芒蚁信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
207 | 四川锦陆网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
208 | 四川云尚汇徕信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
209 | 成都悦溪科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
210 | 成都云护家政服务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
211 | 成都后浪方舟传媒科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
212 | 康圆家膳(四川)数字科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
213 | 四川蜀智康源科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
214 | 浙米多(成都)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
215 | 四川数联大地科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
216 | 云品(成都)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
217 | 四川国创智汇城市运营有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
218 | 四川嘉宜美科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
219 | 绵阳熵界网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
220 | 四川旬安科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
221 | 成都凡新语月信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
222 | 四川洁序空间网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
223 | 成都瀚海聚流信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
224 | 四川登享科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
225 | 四川陵君科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
226 | 四川兜蓬鼓客商贸有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
227 | 四川红侠网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
228 | 成都简兮悦明企业管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
229 | 成都九洲通达科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
230 | 成都奇品千缘文化传媒有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
231 | 乐山帮静管网络技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | ||
关于领取四川省增值电信业务经营许可证有关事项通知如下:
1、领证时间:每周一至周五(工作日、不含法定节假日)
上午08:30-12:00
下午14:00-17:30(冬时)14:30-17:30(夏时)
2、领取地址:成都市一环路西一段171号四川省通信管理局1楼用户接待许可咨询室。
3、领取时需携带的相关材料:
(1)领取人本人的身份证原件及复印加盖公司公章。
(2)如领取人非公司法人,还需公司法人签字、加盖公司公章的授权委托书(授权公司其他人员代表公司领取增值电信业务经营许可证)。